COUPE DES SENIORS (Coupe A) |
||||||||
Tour préliminaire |
||||||||
| Matches annoncés avant le 14 octobre 2012 | Matches joués avant le 21 octobre 2012 | |||||||
| 91301 | 31 | SPORTING JETTE | 32 | NIGHT ANGELS | ||||
| 91302 | 35 | XL BONISTAR 1 | 36 | FUTSAL BXL 1 | ||||
| 91303 | 36 | UNREAL HAREN 1 | 22 | MINI JAMES BXL | ||||
| 91304 | 35 | MINI BULLE FOR 1 | 21 | FALCAO TEAM 1 | ||||
| 91305 | 34 | SC UCCLE | 31 | OXYGENE RIX | ||||
| 91306 | 32 | TONGS BRAINE 1 | 34 | UCCLE KETJES 1 | ||||
| 91307 | 36 | AS RED Y BTSF | 23 | FC VIRUS BXL | ||||
| 91308 | 34 | MFC BABYLONE | 32 | RED BOYS BXL | ||||
| 91309 | 22 | FUTSAL UCCLE | 35 | FC LEMMENS AND | ||||
| 91310 | 32 | MF WATERLOO 1 | 34 | KOEKELBERG UTD | ||||
| 91311 | 21 | CS RONVAU | 36 | CAPCI FRIEND XL | ||||
| 91312 | 35 | ACTION JUN AND | 11 | APS OASIS BXL 1 | ||||
| 91313 | 33 | DT EVERE | 22 | BELCOLOR KR 1 | ||||
| 91314 | 23 | M REAL TUBIZE | 35 | GALLACTIQUE LH | ||||
| 91315 | 21 | RJ BRIGANTINOS | 31 | REAL CORBAIS | ||||
| 91316 | 23 | CELTIC JETTE | 36 | EMIRDAG BXL 1 | ||||
| 91317 | 21 | WHITE STAR WOL | 32 | EPSYLASNE | ||||
| 91318 | 22 | KARA KARTAL BXL | 34 | CANONNIERS ET 1 | ||||
| 91319 | 33 | ATLAS LEON AND | 11 | MEDINA FOR 1 | ||||
| 91320 | 31 | WILD DUCKS OTT 1 | 36 | EUROLEGIA WSL | ||||
| 91321 | 23 | KC ANTALYA SJ 1 | 23 | ALLO MM S-G | ||||
| 91322 | 21 | DYNAMO AUD 1 | 34 | CELTIC GANSH | ||||
| 91323 | 21 | EASTWOOD UTD 1 | 11 | UNION BXL 1 | ||||
| 91324 | 32 | CHARLYS BRAINE | 23 | MAROLLES BXL 1 | ||||
| 91325 | 32 | MJ REBECQ | 32 | FC BOROVICKA | ||||
| 91326 | 11 | UNION WEMMEL | 11 | ASM ETTERBEEK 1 | ||||
| 91327 | 31 | THE MOTTS WOL 1 | 11 | ASCJ ST JOSSE | ||||
| 91328 | 31 | COBRA LASNE 1 | 33 | ENERGY UCCLE 1 | ||||
| 91329 | 34 | OULED MIMOUN MOL | 11 | MFC LOCAL SG | ||||
| 91330 | 22 | YUGOSLAVIA UTD | 22 | OLYMPIQUE BXL | ||||
| 91331 | 31 | MFC CRANDARD 1 | 36 | JETTE CL STARZ | ||||
| 91332 | 32 | ISULA ROSSA WAT 1 | 31 | BD WAVRE | ||||
| 91333 | 35 | MFC LORGNETTE 1 | 31 | OLD SCHOOL LLN 1 | ||||
| 91334 | 36 | LA NEWPIE BXL | 31 | SC MARINERS AUD 1 | ||||
| 91335 | 32 | RS MAXIMA LH | 11 | ESPOIR SG | ||||
| 91336 | 11 | CDJ ANDERLECHT | 11 | LUPOPO BXL 1 | ||||
| 91337 | 34 | RC KRAAINEM 1 | 35 | REDS TEAM BXL | ||||
| 91338 | 23 | SCHEUT STORM | 32 | MFC SUNSET UTD 1 | ||||
| 91339 | 34 | FC MALIBU JETTE | 33 | FC WALAW AND | ||||
| 91340 | 33 | BSSI JETTE | 33 | MINI 83 MOLENB 1 | ||||
| 91341 | 31 | CHARLIE BROWN 1 | 35 | FC COLOMBUS 1 | ||||
| 91342 | 23 | CXL MINI WAC 1 | 23 | ET DESTRIER 1 | ||||
| 91343 | 33 | PROXIMA CENT BXL | 22 | INTER MUROS FOR | ||||
| 91344 | 22 | PN MOLENBEEK 1 | 32 | UNIT X NIVELLES | ||||
| 91345 | 31 | DRINK TEAM NIL | 33 | PETIT BOULE BXL | ||||
| 91346 | 23 | STIB MIVB 1 | 21 | DRAGONS ST M | ||||
| 91347 | 22 | AS SCHAERBEEK 1 | 21 | VILLERS GEN 1 | ||||
| 91348 | 36 | WINNERS PLASKY 1 | 22 | GALACTICS BXL | ||||
| 91349 | 35 | SELEXION AND | 31 | JEUNESSE SART | ||||
| 91350 | 22 | SL BENFICA WAT 1 | 22 | MOLENBEEK SPORT | ||||
| 91351 | 21 | STELLA AZZURA | 22 | ESPERANTO SCH 1 | ||||
| 91352 | 21 | BXL RED LABEL 1 | 34 | MFC EVERE UTD | ||||
| 91353 | 23 | REAL BAXTER AND | 34 | SMETS UTD BXL | ||||
| 91354 | 32 | LATINA BEERSEL | 23 | ULTRA BRUSSELS | ||||
| 91355 | 23 | DV SPORTS DROG | 34 | CELTIC WOLUWE | ||||
| 91356 | 11 | WAILERS BXL 1 | 21 | EUROPA UTD | ||||
| 91357 | 11 | LART BRUXELLES 1 | 35 | ASPERLUX 1 | ||||
| 91358 | 36 | FLOREAL FOOT 1 | 23 | BABACONDA BXL | ||||
| 91359 | 11 | ANNESSENS 25 | 36 | OLYMPIQUE NOH | ||||
1/32es de finales |
||||||||
| Matches annoncés avant le 25 novembre 2012 | Matches joués avant le 02 décembre 2012 | |||||||
| 91401 | V. 91301 | V. 91311 | ||||||
| 91402 | V. 91319 | V. 91305 | ||||||
| 91403 | V. 91325 | V. 91347 | ||||||
| 91404 | V. 91314 | V. 91333 | ||||||
| 91405 | V. 91328 | V. 91344 | ||||||
| 91406 | V. 91306 | V. 91346 | ||||||
| 91407 | V. 91341 | V. 91327 | ||||||
| 91408 | V. 91309 | V. 91339 | ||||||
| 91409 | V. 91353 | V. 91349 | ||||||
| 91410 | V. 91340 | 21 | CLUB 13 OTT | |||||
| 91411 | V. 91350 | V. 91343 | ||||||
| 91412 | V. 91334 | V. 91318 | ||||||
| 91413 | V. 91356 | V. 91324 | ||||||
| 91414 | V. 91338 | V. 91352 | ||||||
| 91415 | V. 91357 | V. 91335 | ||||||
| 91416 | 21 | AEK BRUXELLES 1 | V. 91355 | |||||
| 91417 | V. 91358 | V. 91329 | ||||||
| 91418 | V. 91337 | V. 91351 | ||||||
| 91419 | V. 91359 | 21 | MFC FACT GROUP | |||||
| 91420 | V. 91331 | V. 91345 | ||||||
| 91421 | 22 | FUTSAL EVERE 1 | V. 91332 | |||||
| 91422 | V. 91313 | V. 91316 | ||||||
| 91423 | V. 91307 | V. 91303 | ||||||
| 91424 | V. 91304 | V. 91348 | ||||||
| 91425 | V. 91321 | V. 91317 | ||||||
| 91426 | V. 91302 | V. 91315 | ||||||
| 91427 | V. 91310 | V. 91320 | ||||||
| 91428 | V. 91308 | V. 91322 | ||||||
| 91429 | V. 91336 | 11 | M EXCEL LIMAL | |||||
| 91430 | V. 91312 | V. 91326 | ||||||
| 91431 | V. 91342 | V. 91323 | ||||||
| 91432 | V. 91330 | V. 91354 | ||||||
1/16es de finales |
||||||||
| Matches annoncés avant le 13 janvier 2013 | Matches joués avant le 20 janvier 2013 | |||||||
| 91501 | V. 91401 | V. 91402 | ||||||
| 91502 | V. 91403 | V. 91404 | ||||||
| 91503 | V. 91405 | V. 91406 | ||||||
| 91504 | V. 91407 | V. 91408 | ||||||
| 91505 | V. 91409 | V. 91410 | ||||||
| 91506 | V. 91411 | V. 91412 | ||||||
| 91507 | V. 91413 | V. 91414 | ||||||
| 91508 | V. 91415 | V. 91416 | ||||||
| 91509 | V. 91417 | V. 91418 | ||||||
| 91510 | V. 91419 | V. 91420 | ||||||
| 91511 | V. 91421 | V. 91422 | ||||||
| 91512 | V. 91423 | V. 91424 | ||||||
| 91513 | V. 91425 | V. 91426 | ||||||
| 91514 | V. 91427 | V. 91428 | ||||||
| 91515 | V. 91429 | V. 91430 | ||||||
| 91516 | V. 91431 | V. 91432 | ||||||
1/8es de finales |
||||||||
| Matches annoncés avant le 24 février 2013 | Matches joués avant le 03 mars 2013 | |||||||
| 91601 | V. 91501 | V. 91502 | ||||||
| 91602 | V. 91503 | V. 91504 | ||||||
| 91603 | V. 91505 | V. 91506 | ||||||
| 91604 | V. 91507 | V. 91508 | ||||||
| 91605 | V. 91509 | V. 91510 | ||||||
| 91606 | V. 91511 | V. 91512 | ||||||
| 91607 | V. 91513 | V. 91514 | ||||||
| 91608 | V. 91515 | V. 91516 | ||||||
| ¼
de finales |
||||||||
| Matches annoncés avant le 24 mars 2013 | Matches joués avant le 31 mars 2013 | |||||||
| 91701 | V. 91601 | V. 91602 | ||||||
| 91702 | V. 91603 | V. 91604 | ||||||
| 91703 | V. 91605 | V. 91606 | ||||||
| 91704 | V. 91607 | V. 91608 | ||||||
1/2 finales |
||||||||
| Matches annoncés avant le 14 avril 2013 | Matches joués avant le 21 avril 2013 | |||||||
| 91801 | V. 91701 | V. 91702 | ||||||
| 91802 | V. 91703 | V. 91704 | ||||||
Finale: Mai 2013 – Date et lieu à déterminer -. |
||||||||
| 91901 | V. 91801 | V. 91802 | ||||||
COUPE DES SENIORS (Coupe B) |
||||||||
Tour préliminaire |
||||||||
| Matches annoncés avant le 14 octobre 2012 | Matches joués avant le 21 octobre 2012 | |||||||
| 92201 | 61 | BEACH BOYS MOL | 62 | PUXA ASTURIAS 1 | ||||
| 92202 | 49 | TAITETUS ST GIL | 63 | ICHEC BOYS BXL | ||||
| 92203 | 58 | ED BELZEBUTH 1 | 51 | CARPE DIEM LIM | ||||
| 92204 | 52 | FC NOUCELLES | 41 | VILLERS UTD | ||||
| 92205 | 52 | PAPAS ITTRE | 57 | GREEN SPIRIT 1 | ||||
| 92206 | 61 | FLYING COQS BXL | 61 | FC ES-ES BXL | ||||
| 92207 | 65 | BXL BLANCOAZUL | 41 | PIERRE LOGISTICS | ||||
| 92208 | 62 | FOOTCHER AUD | 55 | EPOF CLUB AUD | ||||
| 92209 | 55 | TOURISTYLE | 43 | FC SCARGOAL | ||||
| 92210 | 54 | SNULS DROGENBOS | 55 | EVLI EVERE | ||||
| 92211 | 57 | LA PACA KOEK | 54 | LES BARONS LH | ||||
| 92212 | 58 | GUNNERS LEOP | 64 | AVRUPA YAKASI | ||||
| 92213 | 47 | BELGICA BXL | 48 | GOONERS WOLUWE | ||||
| 92214 | 57 | ARSC MOLENBEEK | 56 | LOS ARTESANOS | ||||
| 92215 | 56 | MAGIC BRUSSELS | 53 | ZENITH AUDERG | ||||
| 92216 | 42 | STALIFT TUBIZE | 59 | KICK SPIRIT AUD | ||||
| 92217 | 46 | DYNAMITE BOYS | 57 | SATAN JETTE | ||||
| 92218 | 53 | ZEN PLANCENOIT | 54 | BERCHEM BEST | ||||
| 92219 | 59 | ALLIANCE 19 BXL | 42 | KRIEKS SAINTES | ||||
| 92220 | 47 | MJR ASTUR BXL | 53 | DIABLES LASNE | ||||
| 92221 | 65 | RANGERS VILV | 41 | LINKEBEEK W4 | ||||
| 92222 | 63 | MEDIA MARKT BSAG | 55 | NORWEST BERCHEM | ||||
| 92223 | 59 | CAPITAINE VLAM | 65 | PHOENIX 1140 | ||||
| 92224 | 63 | AFTER CLUB WAT | 56 | HIMAYA IXELLES | ||||
| 92225 | 49 | MFC SOLBOSCH | 59 | PLAINE BOITSF | ||||
| 92226 | 61 | LA SOMMATINESE | 59 | FC KOSOVA BXL | ||||
| 92227 | 58 | BOOTLEGZ BXL | 62 | OL. CRESOVIA BXL | ||||
| 92228 | 63 | ASS SICULA SG | 58 | PIEDS CASSES BXL | ||||
| 92229 | 57 | FC NEGATIVO BXL | 58 | TT PUISSANT BXL | ||||
| 92230 | 49 | BRUX CELL DVSN | 58 | FC CAPITALE BXL | ||||
| 92231 | 55 | ATOMIC BOYS BXL | 42 | ATLETICO REBECQ | ||||
| 92232 | 42 | FOOTLINPOT REB | 43 | ATL BERCHEM | ||||
| 92233 | 63 | FC GUNNERS AUD | 43 | LEFFE GENAPPE | ||||
| 92234 | 59 | BIG BOYS WOLUWE | 57 | TRABZONSPORT 67 | ||||
| 92235 | 45 | STHREE CRUSADERS | 56 | MFC BAAAH AUD | ||||
| 92236 | 57 | BRUSSELS SPURS | 49 | BXL ALLIANCE | ||||
| 92237 | 46 | RED STAR BXL | 58 | WO BAN EIK | ||||
| 92238 | 42 | FC BSI | 46 | AC HELLAS BXL | ||||
| 92239 | 62 | FL CASTORS BXL | 42 | AMIS REUNIS REB | ||||
| 92240 | 58 | BRUXELLES BOYS | 62 | B13 ANDERLECHT | ||||
| 92241 | 51 | MAHDEL T BXL | 62 | RAC BRUXELLES | ||||
| 92242 | 62 | CERCLE ANDERL | 52 | MILAN SOCCER | ||||
| 92243 | 64 | FC HICRET BXL | 56 | FC BRUXHELLAS | ||||
| 92244 | 56 | VOLLEGAS SIB BXL | 49 | INACTION WOL | ||||
| 92245 | 58 | 4 BROTHERS BXL | 54 | HUMILIATORS BXL | ||||
| 92246 | 54 | FRITES AVENTURE LH | 53 | PEPLOEM LASNE | ||||
| 92247 | 47 | CAMPOMAIOR BXL | 64 | FONTES 2010 MOL | ||||
| 92248 | 58 | LIVERPOOL SCH | 61 | SKY BRUSSELS | ||||
| 92249 | 52 | BLUE DRAGONS REB | 54 | MC FLY RHODE | ||||
| 92250 | 54 | SCUDS LA HULPE | 45 | SPORTING EVERE | ||||
| 92251 | 48 | EVOLUTION JETTE | 64 | OUTSIDERS AUD | ||||
| 92252 | 52 | SPORT BRAINOIS | 51 | WEVILS HM | ||||
| 92253 | 51 | PHOENIX CL BXL | 65 | DIAMOND SP BXL | ||||
| 92254 | 61 | FC JUVENTINI BXL | 48 | ULTIMATE T BXL | ||||
| 92255 | 45 | DROOPY BOYS 1 | 49 | TEAM BXL UTD | ||||
| 92256 | 64 | RED GUNNERS BXL | 54 | UCCLE PENGUINS | ||||
| 92257 | 55 | FC GHOMARI MOL | 61 | MYTHARDS BTSF | ||||
| 92258 | 46 | BRUSSELS SOC 1 | 57 | TOUCAN CHICAGO | ||||
| 92259 | 55 | TURKISH UTD | 63 | PIEDS CARRES BXL | ||||
| 92260 | 61 | LA ROJITA BXL | 64 | PEYS LAEKEN | ||||
| 92261 | 64 | PACHANGAS BXL | 52 | THR TEAM TUBIZE | ||||
| 92262 | 62 | VENTRES MOUS 99 | 56 | UNION GANSHOREN | ||||
| 92263 | 54 | NO NAMES WOLUWE | 56 | FC BELGIUM BXL | ||||
| 92264 | 52 | JACKS REBECQ | 54 | ESPORTIA DROG | ||||
| 92265 | 53 | PAMPLEMOUSSE | 51 | MAGICOS RIX | ||||
| 92266 | 41 | PORTUGALIA UTD | 51 | ZEBUS LLN | ||||
| 92267 | 49 | FRIENDS UTD | 61 | LES GROS GMS | ||||
| 92268 | 47 | BOTAFOGO BXL | 49 | WOLUWE RAVENS | ||||
| 92269 | 45 | BIMARA BXL | 44 | MINI SKILLS BXL | ||||
| 92270 | 64 | FC BRUXHELL BXL | 46 | FC BXL ONE 1 | ||||
| 92271 | 44 | JURASSIC NEDER | 43 | DIEGEM CALCIO | ||||
| 92272 | 43 | FC SOKOL BXL 1 | 42 | FC BRAINE | ||||
| 92273 | 49 | FC VMJ AJM MOL | 43 | EUROPA WATERL | ||||
| 92274 | 63 | WOLUWE SC | 43 | FC CHACAL | ||||
| 92275 | 42 | DDB BRAINE 1 | 41 | HORNETBALLS RX | ||||
| 92276 | 47 | ACTION 04 BXL 1 | 59 | BOSPHOR 1081 | ||||
| 92277 | 51 | TOP ENERGY WAV | 49 | SC KINGSTONE | ||||
| 92278 | 46 | RED DEVIL 1180 | 52 | MINIONS NIV | ||||
1/64es de finales |
||||||||
| Matches annoncés avant le 18 novembre 2012 | Matches joués avant le 25 novembre 2012 | |||||||
| 92301 | 45 | MJ WEZEMBEEK | V. 92268 | |||||
| 92302 | V. 92260 | 44 | ABRACADABRA | |||||
| 92303 | V. 92265 | 42 | ASK NIVELLES | |||||
| 92304 | 41 | CHAUVINS WAVRE | 43 | MINI AMP AND | ||||
| 92305 | V. 92223 | V. 92232 | ||||||
| 92306 | V. 92219 | V. 92218 | ||||||
| 92307 | 48 | ATREBATES SG | V. 92233 | |||||
| 92308 | V. 92247 | 47 | FC HELMET BXL | |||||
| 92309 | 44 | FCNB ANDERL | V. 92261 | |||||
| 92310 | V. 92206 | 53 | LASNE CITY | |||||
| 92311 | V. 92231 | V. 92258 | ||||||
| 92312 | 41 | INTER 1315 | V. 92203 | |||||
| 92313 | V. 92257 | V. 92243 | ||||||
| 92314 | V. 92212 | 52 | FC MONDIAL BXL | |||||
| 92315 | V. 92205 | V. 92244 | ||||||
| 92316 | 53 | SPORTUGA LASNE | V. 92226 | |||||
| 92317 | V. 92230 | 53 | COUROBRAINE | |||||
| 92318 | 42 | OLYMPIC RIPAIN | V. 92254 | |||||
| 92319 | V. 92251 | V. 92278 | ||||||
| 92320 | 57 | WHITE DRAGONS | 41 | NG OTTIGNIES | ||||
| 92321 | V. 92269 | 45 | WOLU CLINIC 1 | |||||
| 92322 | 44 | ALPHA UTD BXL | V. 92207 | |||||
| 92323 | V. 92262 | 46 | R.I.S.K. 1 | |||||
| 92324 | V. 92201 | V. 92217 | ||||||
| 92325 | 41 | SP RIXENSART 1 | V. 92240 | |||||
| 92326 | V. 92216 | 41 | WAVRE HOTSPURS | |||||
| 92327 | V. 92245 | V. 92259 | ||||||
| 92328 | 48 | MFC BOURGEOIS 1 | V. 92208 | |||||
| 92329 | 65 | ABED ST GILLES | 54 | PORTOFINO BXL | ||||
| 92330 | 54 | FC WARRAR BXL | V. 92266 | |||||
| 92331 | V. 92256 | 43 | GONES GENAPPE | |||||
| 92332 | 42 | TEAM SHARKS NIV | 54 | UB GALAXY STG | ||||
| 92333 | V. 92214 | 43 | COMMIS BAND | |||||
| 92334 | V. 92224 | V. 92204 | ||||||
| 92335 | 48 | FC CABRALES BXL | V. 92238 | |||||
| 92336 | 65 | NEW TEAM WOL 1 | V. 92252 | |||||
| 92337 | V. 92248 | 42 | RACING BRAINE | |||||
| 92338 | 47 | TRABZON SCH | V. 92235 | |||||
| 92339 | V. 92210 | 52 | GALACTICOS TUB | |||||
| 92340 | 44 | ETERNAL T BXL | V. 92222 | |||||
| 92341 | V. 92236 | 41 | ACACIA MELLERY | |||||
| 92342 | V. 92221 | V. 92250 | ||||||
| 92343 | 51 | RIXMEN | V. 92209 | |||||
| 92344 | V. 92237 | 48 | REAL MOLENBEEK | |||||
| 92345 | 44 | FIVEBULOUS AUD | V. 92272 | |||||
| 92346 | 45 | FSE CREW JETTE | V. 92242 | |||||
| 92347 | V. 92249 | 42 | SHARMA FUTSAL | |||||
| 92348 | V. 92263 | 45 | TRIANGLE BXL | |||||
| 92349 | V. 92228 | V. 92220 | ||||||
| 92350 | 53 | PIRATES LASNE | V. 92246 | |||||
| 92351 | V. 92202 | V. 92234 | ||||||
| 92352 | 46 | NUMBER ONE | 43 | GUANKEKOUKE 1 | ||||
| 92353 | V. 92253 | V. 92239 | ||||||
| 92354 | V. 92227 | V. 92255 | ||||||
| 92355 | V. 92241 | V. 92211 | ||||||
| 92356 | V. 92213 | V. 92225 | ||||||
| 92357 | V. 92215 | V. 92229 | ||||||
| 92358 | 44 | RC KOTAYK BXL | V. 92273 | |||||
| 92359 | V. 92270 | 43 | CF JOGA BONITO | |||||
| 92360 | V. 92276 | V. 92267 | ||||||
| 92361 | 47 | LOS EMIGRANTES | V. 92275 | |||||
| 92362 | V. 92264 | 51 | COSMOS GREZ | |||||
| 92363 | 46 | BOIS SANS SOIF | V. 92274 | |||||
| 92364 | V. 92271 | V. 92277 | ||||||
1/32es de finales |
||||||||
| Matches annoncés avant le 30 décembre 2012 | Matches joués avant le 06 janvier 2013 | |||||||
| 92401 | V. 92301 | V. 92302 | ||||||
| 92402 | V. 92303 | V. 92304 | ||||||
| 92403 | V. 92305 | V. 92306 | ||||||
| 92404 | V. 92307 | V. 92308 | ||||||
| 92405 | V. 92309 | V. 92310 | ||||||
| 92406 | V. 92311 | V. 92312 | ||||||
| 92407 | V. 92313 | V. 92314 | ||||||
| 92408 | V. 92315 | V. 92316 | ||||||
| 92409 | V. 92317 | V. 92318 | ||||||
| 92410 | V. 92319 | V. 92320 | ||||||
| 92411 | V. 92321 | V. 92322 | ||||||
| 92412 | V. 92323 | V. 92324 | ||||||
| 92413 | V. 92325 | V. 92326 | ||||||
| 92414 | V. 92327 | V. 92328 | ||||||
| 92415 | V. 92329 | V. 92330 | ||||||
| 92416 | V. 92331 | V. 92332 | ||||||
| 92417 | V. 92333 | V. 92334 | ||||||
| 92418 | V. 92335 | V. 92336 | ||||||
| 92419 | V. 92337 | V. 92338 | ||||||
| 92420 | V. 92339 | V. 92340 | ||||||
| 92421 | V. 92341 | V. 92342 | ||||||
| 92422 | V. 92343 | V. 92344 | ||||||
| 92423 | V. 92345 | V. 92346 | ||||||
| 92424 | V. 92347 | V. 92348 | ||||||
| 92425 | V. 92349 | V. 92350 | ||||||
| 92426 | V. 92351 | V. 92352 | ||||||
| 92427 | V. 92353 | V. 92354 | ||||||
| 92428 | V. 92355 | V. 92356 | ||||||
| 92429 | V. 92357 | V. 92358 | ||||||
| 92430 | V. 92359 | V. 92360 | ||||||
| 92431 | V. 92361 | V. 92362 | ||||||
| 92432 | V. 92363 | V. 92364 | ||||||
1/16es de finales |
||||||||
| Matches annoncés avant le 27 janvier 2013 | Matches joués avant le 03 février 2013 | |||||||
| 92501 | V. 92401 | V. 92402 | ||||||
| 92502 | V. 92403 | V. 92404 | ||||||
| 92503 | V. 92405 | V. 92406 | ||||||
| 92504 | V. 92407 | V. 92408 | ||||||
| 92505 | V. 92409 | V. 92410 | ||||||
| 92506 | V. 92411 | V. 92412 | ||||||
| 92507 | V. 92413 | V. 92414 | ||||||
| 92508 | V. 92415 | V. 92416 | ||||||
| 92509 | V. 92417 | V. 92418 | ||||||
| 92510 | V. 92419 | V. 92420 | ||||||
| 92511 | V. 92421 | V. 92422 | ||||||
| 92512 | V. 92423 | V. 92424 | ||||||
| 92513 | V. 92425 | V. 92426 | ||||||
| 92514 | V. 92427 | V. 92428 | ||||||
| 92515 | V. 92429 | V. 92430 | ||||||
| 92516 | V. 92431 | V. 92432 | ||||||
1/8es de finales |
||||||||
| Matches annoncés avant le 24 février 2013 | Matches joués avant le 03 mars 2013 | |||||||
| 92601 | V. 92501 | V. 92502 | ||||||
| 92602 | V. 92503 | V. 92504 | ||||||
| 92603 | V. 92505 | V. 92506 | ||||||
| 92604 | V. 92507 | V. 92508 | ||||||
| 92605 | V. 92509 | V. 92510 | ||||||
| 92606 | V. 92511 | V. 92512 | ||||||
| 92607 | V. 92513 | V. 92514 | ||||||
| 92608 | V. 92515 | V. 92516 | ||||||
| ¼
de finales |
||||||||
| Matches annoncés avant le 24 mars 2013 | Matches joués avant le 31 mars 2013 | |||||||
| 92701 | V. 92601 | V. 92602 | ||||||
| 92702 | V. 92603 | V. 92604 | ||||||
| 92703 | V. 92605 | V. 92606 | ||||||
| 92704 | V. 92607 | V. 92608 | ||||||
| ½
finales |
||||||||
| Matches annoncés avant le 14 avril 2013 | Matches joués avant le 21 avril 2013 | |||||||
| 92801 | V. 92701 | V. 92702 | ||||||
| 92802 | V. 92703 | V. 92704 | ||||||
Finale: Mai 2013 – Date et lieu à déterminer -. |
||||||||
| 92901 | V. 92801 | V. 92802 | ||||||
COUPE DES RESERVES |
||||||||
Tour préliminaire |
||||||||
| Matches annoncés avant le 21 octobre 2012 | Matches joués avant le 28 octobre 2012 | |||||||
| 93401 | 48 | WINNERS PLASKY 2 | 44 | AEK BRUXELLES 3 | ||||
| 93402 | 56 | LUPOPO BXL 4 | 53 | VILLERS GEN 2 | ||||
| 93403 | 55 | MINI BULLE FOR 5 | 56 | FUTSAL EVERE 2 | ||||
| 93404 | 48 | FC COLOMBUS 2 | 49 | PN MOLENBEEK 2 | ||||
| 93405 | 41 | MF WATERLOO 2 | 52 | TONGS BRAINE 2 | ||||
| 93406 | 53 | COBRA LASNE 2 | 51 | WILD DUCKS OTT 2 | ||||
| 93407 | 55 | WOLU CLINIC 3 | 43 | MINI BULLE FOR 2 | ||||
| 93408 | 57 | ED BELZEBUTH 2 | 35 | COTE OBS AND 2 | ||||
| 93409 | 61 | COTE OBS AND 3 | 49 | MINI BULLE FOR 4 | ||||
| 93410 | 46 | BRUSSELS SOC 2 | 64 | ACTION 04 BXL 2 | ||||
| 93411 | 65 | MINI 83 MOLENB 2 | 64 | FUTSAL JETTE 3 | ||||
| 93412 | 44 | FUTSAL BXL 2 | 46 | WAILERS BXL 2 | ||||
| 93413 | 31 | AEK BRUXELLES 2 | 44 | FLOREAL FOOT 2 | ||||
| 93414 | 65 | FC GUANEKOUKE 3 | 46 | BXL RED LABEL 3 | ||||
| 93415 | 33 | BXL RED LABEL 2 | 57 | FC SOKOL BXL 2 | ||||
| 93416 | 55 | CXL MINI WAC 3 | 33 | FUTSAL JETTE 2 | ||||
| 93417 | 33 | LART BRUXELLES 2 | 56 | EMIRDAG BXL 2 | ||||
| 93418 | 59 | DROOPY BOYS 2 | 45 | MFC LORGNETTE 2 | ||||
| 93419 | 64 | ASM ETTERBEEK 5 | 63 | FC BXL ONE 2 | ||||
| 93420 | 47 | AS SCHAERBEEK 9 | 45 | CXL MINI WAC 2 | ||||
| 93421 | 65 | SC MARINERS A 4 | 35 | S.T.I.B. M.I.V.B. 2 | ||||
1/16es de finales |
||||||||
| Matches annoncés avant le 09 décembre 2012 | Matches joués avant le 16 décembre 2012 | |||||||
| 93501 | V. 93411 | V. 93419 | ||||||
| 93502 | V. 93418 | 48 | FC GUANEKOUKE 2 | |||||
| 93503 | V. 93413 | V. 93406 | ||||||
| 93504 | 36 | ASM ETTERBEEK 2 | V. 93417 | |||||
| 93505 | V. 93405 | V. 93410 | ||||||
| 93506 | V. 93408 | 34 | SC MARINERS AUD 2 | |||||
| 93507 | V. 93412 | V. 93401 | ||||||
| 93508 | 45 | SC MARINERS AUD 3 | 59 | SL BENFICA WAT 2 | ||||
| 93509 | V. 93402 | 51 | FALCAO TEAM 2 | |||||
| 93510 | 44 | ENERGY UCCLE 2 | V. 93407 | |||||
| 93511 | V. 93420 | 59 | CANONNIERS ET 2 | |||||
| 93512 | 36 | AS SCHAERBEEK 2 | V. 93403 | |||||
| 93513 | V. 93421 | 32 | AJAX REBECQ 2 | |||||
| 93514 | 62 | UCCLE KETJES 2 | V. 93414 | |||||
| 93515 | V. 93415 | V. 93404 | ||||||
| 93516 | V. 93409 | V. 93416 | ||||||
1/8es de finales |
||||||||
| Matches annoncés avant le 03 février 2013 | Matches joués avant le 10 février 2013 | |||||||
| 93601 | V. 93501 | V. 93502 | ||||||
| 93602 | V. 93503 | V. 93504 | ||||||
| 93603 | V. 93505 | V. 93506 | ||||||
| 93604 | V. 93507 | V. 93508 | ||||||
| 93605 | V. 93509 | V. 93510 | ||||||
| 93606 | V. 93511 | V. 93512 | ||||||
| 93607 | V. 93513 | V. 93514 | ||||||
| 93608 | V. 93515 | V. 93516 | ||||||
1/4 de finales |
||||||||
| Matches annoncés avant le 10 mars 2013 | Matches joués avant le 17 mars 2013 | |||||||
| 93701 | V. 93601 | V. 93602 | ||||||
| 93702 | V. 93603 | V. 93604 | ||||||
| 93703 | V. 93605 | V. 93606 | ||||||
| 93704 | V. 93607 | V. 93608 | ||||||
| ½
finales |
||||||||
| Matches annoncés avant le 07 avril 2013 | Matches joués avant le 14 avril 2013 | |||||||
